Nu börjar solens strålar värma igen och fåglarna kvittrar så då tänkte vi att det kan vara dags att börja rapportera lite vårtecken!
Här kan vem som helst rapportera in de vårtecken man har observerat. Det kan vara en flyttfågel som spatserar i gräsmattan, en fjäril som fladdrar förbi köksfönstret eller nåt så enkelt som den välbekanta doften av våt lera i dikena. Låt er endast begränsas av fantasin. Allt är av intresse! Vårtecknen dyker dock inte upp direkt i tabellen utan måste editeras av mänsklig hand först, därav kan det bli lite fördröjning. Men de kommer, var så säkra!
Fyll i kontaktformuläret nedan där ni berättar vem ni är,vad ni har sett, samt var och när ni har sett det.
Mycket nöje i vårvärmen!
(klicka gärna på länkarna i tabellen för mer information)
När | Vad | Var | Vem |
---|---|---|---|
28/5 | Tistelfjäril | Kilsta industriområde | Lars-Erik Muhr |
17/5 | Tornseglare | Forsen | Terése Riddersand |
6/5 | Gök | Udden, Ölsdalen | Hans Jansson |
30/4 | Trädgårdssångare | Bossåsen, Degerfors | Kristina Henriksson |
26/4 | Ladusvala, gluttsnäppa och grågäss med ungar | Fisksjön | Hans Jansson och Anders Jonsson |
28/4 | Grönsångare | Selkroken | Lars-Erik Muhr |
26/4 | Tosteblåvinge & Svartvit flugsnappare | Udden, Ölsdalen | Ingrid Norudde |
26/4 | Trädpiplärka | Selkroksvägen 47 | Lars-Erik Muhr |
22/4 | Grönsnabbvinge | Udden, Ölsdalen | Hans Jansson |
22/4 | Lövsångare | Bossåsen, Degerfors | Kristina Henriksson |
17/4 | Strandskata | Näset | Tomas Marklund |
10/4 | Ett 60-tal grönsiskor | Selkroksvägen 47 | Lars-Erik Muhr |
1/4 | Minst 100 tofsvipor, 30 starar, 1 par sävsparv, ormvråk, fjällvråk, blå kärrhök hona, ängspiplärka, 2 sädesärlor, 6 vuxna vildsvinsuggor med 3 randiga kultingar mitt i solen kl 16,15 helt orädda på ca 200 m håll. | Källmogärdena | Uno Milberg |
31/3 | Tre Sädesärlor | Fisksjön | Hans Jansson |
29/3 | Humlor | Selkroken | Majvor Muhr |
28/3 | Mörk jordhumla | ? | Uno Milberg |
29/3 | Citronfjäril | Aggerud | Lisbet Hall Karlsson |
28/3 | Ett bi i en krokus | Vinbärsvägen 10 | Ingrid Norudde |
27/3 | Citronfjäril och nässelfjäril | Sj-gropen i Degerfors | Lars-Erik Muhr |
26/3 | Storlom | Ölen, mitt för Maket | Christer Larsson |
26/3 | Vitsippa (hopslagen i snögloppet), blåsippa, blommande hassel. | Ölens östsida söder om Sågarfallet | Onsdagsgänget (Christer Larsson) |
25/3 | Smålom i kacklande flykt | Udden, Ölsdalen | Hans Jansson |
25/3 | Järnsparv | Utterbäcksvägen 9 | Alva & Uno Milberg |
24/3 | Fjällvråk, sångsvan, tofsvipa, ljungpipare. | Nedom vattenverket | Uno Milberg |
24/3 | Sångsvan, grågås | Fisksjön | Uno Milberg |
24/3 | Mindre sångsvan, stjärtand | Lunedskorset | Uno Milberg |
24/3 | Dubbeltrast | Kvarnberg | Ingrid Norudde |
22/3 | Rödhake | Bossåsen, Degerfors | Kristina Henriksson |
20/3 | 50 bofinkar, steglits | Selkroksvägen 47 | Lars-Erik Muhr |
20/3 | Två överflygande tranor | Udden | Ingrid Norudde |
20/3 | 11 koltrastar och 1 sidensvans. Tibast och pestskråp blommar. | Utterbäcksvägen 9 | Uno Milberg |
19/3 | Fågelbordet kryllar av bofinkar, flera bergfink, gulsparvar minst 3, grönsiskor, 4 koltrastar, större hackspett 2, domherrar minst 4, tamduvor 2, mesar av olika slag. | Utterbäcksvägen 9 | Uno Milberg |
18/3 | Vårkör med bofinkar, gärdsmyg, kungsfågel samt ett gäng av talgoxe och blåmes | Bossåsen, Degerfors | Kristina Henriksson |
18/3 | Stare | Grönfeltsrondellen | Tomas Marklund |
18/3 | Sjungande gärdsmyg | Forsen | Terése Riddersand |
13/3 | Sträckande morkulla | Stora Fallet | Hans Jansson och 25 andra på utflykt |
13/3 | Två nässelfjärilar | Källmo | Majvor Muhr |
12/3 | Tussilago | Ölsdalsvägen | Hans Jansson |
12/3 | Kanadagäss | Östersjön, Degerfors | Ingrid Norudde |
11/3 | Bofink, hanne | Udden, Ölsdalen | Hans Jansson |
10/3 | 2 pärlugglor, lodjursrop | Gällsjöområdet, Norra Karlskoga | Christer Larsson, Anders Fredriksson |
10/3 | Ropande kattuggla | Västra Kärne | Christer Larsson, Anders Fredriksson |
9/3 | 8 citronfjärilar, en sorgmantel, en vinbärsfux, myriader alerta myror | Norr om Lill-Trysslingen, söder om Svartå | Radmila och Christer |
7/3 | Rödvingetrast | Östersjön, Degerfors | Hans Jansson |
5/3 | Koltrast | Bossåsen, Degerfors | Kristina Henriksson |
4/3 | 42 sångsvan +16 överflygande , 3 grågäss, 1 tofsvipa | Fisksjön | Uno Milberg |
27/2 | Utslagna videkissar | Sågholmen | Ingrid Norudde |
26/2 | Sångsvanar & tofsvipa | Fisksjön | Hans Jansson |
25/2 | Sånglärkor, 50 tofsvipor, 1 ljungpipare & 2 skogsduvor | Källmo | Uno Milberg |
24/2 | Blåsippa | Immetorp | Owe Nilsson |
24/2 | 9 rastande sångsvanar | Gelleråsgärdena | Hans Jansson |
24/2 | Flock gråtrut | Källmogärdena | Hans Jansson |
19/2 | Blommande al | Här och där? | Christer Larsson |
19/2 | Havsörn | Stockberga | Christer Larsson |
19/2 | 2 tofsvipor + 5 sångsvanar | Gälleråsgärdena | Christer Larsson |
17/2 | Snödroppar och måsskri | Vinbärsvägen, Övre Aggerud | Ingrid Norudde |
15/2 | Förmodade utterspår | Kedjan och Knappfors | Christer Larsson |
15/2 | Knipa | Timsälven | Hans Jansson |
14/2 | 10-talet Sångsvan | Svartälven | Uno Milberg |
7/2 | En kattugglas hoande | Skogspartiet bakom Aggeruddskolan | Tomas Marklund |
Kommentera